Workwear Stretch-Pants Slim Line
Daiber
61,63 €
Tier prices available ↓
Tier Prices Save 22,85 € from 5 pcs
| Quantity | Unit Price | |
|---|---|---|
| Ab 1 Current tier | 61,63 € | |
| Ab 5 | 57,06 € -7% 61,63 € | |
| Ab 10 | 54,78 € -11% 61,63 € | |
| Ab 20 | 52,50 € -15% 61,63 € |
Haben mehrere Ausführungen desselben Artikels denselben Preis, werden deren Mengen für die Preisstaffel zusammengerechnet (z. B. 10× Größe M + 10× Größe L = 20×).
Stock 799 Stück auf Lager
| Warehouse | Stock | Delivery time |
|---|---|---|
| Lager B | 799 | 2-4 Werktage |
Delivery time 2-4 Werktage …
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-4 Werktage
Voraussichtlicher Liefertermin wird berechnet…
Mehrere Versandoptionen verfügbar — wählen Sie die passende.
* All prices excl. VAT.
Colour Black/Black
Size 25
Darum bei uns bestellen
- Schneller Versand – meist innerhalb von 24h
- Persönliche Beratung – auch für Sonderwünsche
- Kauf auf Rechnung & Staffelpreise bei größeren Mengen
Unsere Zahlungsarten:
Properties
BrandDaiber
ColourBlack/Black
Size25
MaterialOberstoff: 65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyamid / 6% Elasthan, Besatz: 100% Polyamid
BeinlängeLange Hose
DetailsWorkwear
FarbmusterKontrast / Mehrfarbig
FunktionBerufsbekleidung
Grammatur260 g/m²
HerkunftslandCN
MischungBaumwolle (anteilig), Elasthan (anteilig), Polyamid (bis 100%), Polyester (anteilig)
Pflege40 °C waschbar, Bügeln erlaubt
ProdukttypHosen
SchnittSlim (enger geschnitten)
StoffartStretch
ZertifizierungFaire Arbeitsbedingungen, OEKO-TEX® STANDARD 100, Recycelter Polyester
ZielgruppeHerren
GeschlechtHerren
Weight0.68 g
Article No.JN1812
Tier Prices
| Tier | Unit Price | Savings |
|---|---|---|
| Ab 1 | 61,63 € | Base Price |
| Ab 5 | 57,06 € | 7% |
| Ab 10 | 54,78 € | 11% |
| Ab 20 | 52,50 € | 15% |
Mengenbestellung nach Größe
| Size | Stock | Delivery time | Unit Price i | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 26 | 11 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 27 | 7 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 28 | 5 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 42 | 6 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 44 | 8 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 46 | 0 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 48 | 0 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 50 | 5 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 52 | 4 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 54 | 11 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 56 | 16 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 58 | 4 | 2-4 Werktage | 66,89 € |
|
| 60 | 25 | 2-4 Werktage | 66,89 € |
|
| 62 | 8 | 2-4 Werktage | 66,89 € |
|
| 64 | 3 | 2-4 Werktage | 66,89 € |
|
| 94 | 17 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 98 | 14 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 102 | 3 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 106 | 8 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
| 110 | 4 | 2-4 Werktage | 61,63 € |
|
D Daiber
Herstellerangabe (EU-Produktsicherheit)
Gustav Daiber GmbH, Vor dem Weißen Stein 25-31, 72461 Albstadt, Germany
info@daiber.de, https://www.daiber.de/de/contact/
Reviews
No reviews yet.



