RG368
Grossiste textile
| Quantité | Prix unitaire | |
|---|---|---|
| À partir de 1 Échelon actuel | 57,51 € | |
| À partir de 5 | 53,25 € -7% 57,51 € | |
| À partir de 10 | 51,12 € -11% 57,51 € | |
| À partir de 20 | 48,99 € -15% 57,51 € |
Découvre le jean Workwear Stretch ultime en denim robuste pour homme ! Le jean est composé de Coton bio, de Polyester recyclé et d'une touche d'élasthanne pour un confort de port maximal et un maintien optimal. Le jean dispose de nombreuses caractéristiques pratiques : poches genouillères renforcées avec renfort Cordura®, triples coutures indéchirables, plusieurs poches pour outils, mètre pliant, stylos et téléphone portable.
Ce jean séduit non seulement par sa qualité résistante, mais aussi par ses détails contrastés et ses éléments multicolores. Idéal comme vêtement de travail pour les activités artisanales ou dans le domaine outdoor.
Le jean Workwear Stretch de la collection "Sustainable 2022" de James&Nicholson est non seulement fonctionnel et durable, mais aussi produit de manière responsable. Avec son mélange de Coton bio, de Polyester recyclé et des conditions de travail équitables, tu mises non seulement sur la qualité, mais aussi sur la conscience écologique.
Opte dès maintenant pour ce jean coupe Regular et profite d'un produit de haute qualité qui t'accompagne fidèlement dans toutes tes interventions de travail. Prépare-toi au confort, à la fonctionnalité et au style - commande ton jean Workwear Stretch dès aujourd'hui !
| Échelon | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| À partir de 1 | 57,51 € | Prix de base |
| À partir de 5 | 53,25 € | 7% |
| À partir de 10 | 51,12 € | 11% |
| À partir de 20 | 48,99 € | 15% |
| Taille | Stock | Délai de livraison | Prix unitaire i | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 26 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 27 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 28 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 42 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 44 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 46 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 48 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 50 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 52 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 54 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 56 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 58 | 0 | 62,44 € |
|
|
| 60 | 0 | 62,44 € |
|
|
| 62 | 0 | 62,44 € |
|
|
| 64 | 0 | 62,44 € |
|
|
| 94 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 98 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 102 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 106 | 0 | 57,51 € |
|
|
| 110 | 0 | 57,51 € |
|
Aucun avis pour le moment.