| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 15 |
19,12 €
|
| Ab 16 |
16,34 €
19,12 €
|
Derzeit nicht verfügbar
- Zuverlässiger Textil-Partner
- Top-Preise – Für Firmen und Vereine, auch auf Rechnung
- Persönlich da – Beratung, Sonderwünsche und Mengenrabatt
Entdecken Sie die bequeme und strapazierfähige Unisex Chef´s Kit Hose von Dennys London. Diese Hose hat eine Standard-Passform und ist vollständig elastisch, was sie besonders komfortabel macht. Der elastische Bund mit Kordeldurchzug ist leicht verstellbar und sorgt für eine ideale Passform. Mit einer Hüfttasche und einer aufgesetzten Tasche mit Verstärkung bietet diese Hose ausreichend Stauraum. Die sichtbaren farbigen Etiketten erleichtern die Größenbestimmung. Hergestellt aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, hat die Hose eine Grammatur von 180 g/m². Pflegeleicht und bei 40°C waschbar, ist sie ideal für den täglichen Gebrauch in der Küche. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie höchsten Tragekomfort bei Ihrer Arbeit in der Küche!
| Messpunkt | Ort | XXS | XS | SS | Schlank S | S | Schlank M | M | Schlank L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille erweitert | A | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 2 | ||||
| Taille entspannt | A | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 2 | ||||
| Sitz (XXS 19cm) | B | 87 | 97 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 165 | 2 | ||||
| Oberschenkel am Schritt | C | 58.5 | 64 | 70.5 | 76 | 81.5 | 87 | 92.5 | 97 | 102 | 1 | ||||
| Knie (½ Bein) | D | 42.5 | 47 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 63 | 64.5 | 0.5 | ||||
| Saum | E | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45.5 | 5 | ||||
| Vordere Leibhöhe | F | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 5 | ||||
| Hintere Leibhöhe | G | 29 | 31 | 33 | 37.8 | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 43.9 | 5 | ||||
| Innere Beinlänge | H | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 5 | ||||
| Äußere Beinlänge | J | 97 | 98.5 | 105.5 | 110 | 111 | 111.9 | 112.5 | 113.7 | 114.9 | 5 | ||||
| Innere Beinlänge | 83 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 5 | |||||
| Äußere Beinlänge | 104 | 105.5 | 112.5 | 117 | 118 | 118 | 118.9 | 119.5 | 120.7 | 121.9 | 5 | ||||
| Bund bis Hüfte | W/Bund bis Hüfte | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | ||||
| Taschenbreite | 14 | ||||||||||||||
| Taschenlänge | 16 | ||||||||||||||
| Passend für Taille | Zoll | 20/22 | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/52 |
| Artikelart: | Hosen |
|---|---|
| Hosen: | Kochhose |
| Hosenbeine: | Lange Hose |
| Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle, Baumwolle, Polyester |
| Pflegehinweis: | 40°C Waschbar |
| GSM Stoffdichte in g/m²: | 180 |
Anmelden
12. April 2025 12:25
coole hose für küchenschnitte
ich find die hose echt super also der elastische bund passt gut und schwer ist se auch nicht mit nur 180g/m² die taschen sind auch voll okay für kleine sachen und die passform passt perfekt bei mir xxS werd die auf jeden fall weiterempfehlen an leute die viel in der küche stehen und sich wohlfühlen wollen 5 sterne von mir